Quem nunca ficou admirando um Corolla quando ele passa na rua? Pois é, a beleza desse carro tem se tornado uma das referências automotivas em nossa capital. Saiba qual melhor bateria comprar para o seu Corolla.
Seu Design, sua tecnologia tudo isso faz do Corolla um carro espetacular.
Quando falamos que dirigir o Corolla ficou ainda mais incrível, não é nenhum exagero. Muito mais conforto e tecnologia ao seu alcance, com um desempenho surpreendente proporcionado pelos exclusivos motores 2.0 Dual VVT-i Flex de 153 cavalos e 1.8 Dual VVT-i Flex de 144 cavalos.
O motor é 2.0 super moderno, desta forma tendo uma potência maior que os outros carros da mesma categorial, e o modelo mais luxuoso da linha conta com faróis com luzes xénon, e com faróis reguláveis, sendo assim outro detalhe muito interessante toda a conectividade e carro, com o mp3 e entrada usb no aparelho de som.
FICHA TÉCNICA COROLLA
Motorização
Motor | 1.8 Dual VVT-i 16V DOHC Flex | 1.8 Dual VVT-i 16V DOHC Flex | 2.0 Dual VVT-i 16V DOHC Flex | 2.0 Dual VVT-i 16V DOHC Flex |
Potência (cv/rpm) | 144 / 6.000' | 144 / 6.000' | 153 / 5.800' | 153 / 5.800' |
Torque (kgf.m/rpm) | 18,6 / 4.800' | 18,6 / 4.800' | 20,7 / 4.800' | 20,7 / 4.800' |
Combustível | Gasolina/ Álcool | Gasolina/ Álcool | Gasolina/ Álcool | Gasolina/ Álcool |
|
Transmissão
Modelo | Manual de seis velocidades ou automática de quatro velocidades com shift gate e Super ECT (Electronic Control Transaxle) | Manual de seis velocidades ou automática de quatro velocidades com shift gate e Super ECT (Electronic Control Transaxle) | Automática de quatro velocidades com shift gate e Super ECT (Electronic Control Transaxle) + shiftronic + paddle shift | Automática de quatro velocidades com shift gate e Super ECT (Electronic Control Transaxle) + shiftronic + paddle shift |
|
Suspensão
Dianteira | McPherson com barra estabilizadora | McPherson com barra estabilizadora | McPherson com barra estabilizadora | McPherson com barra estabilizadora |
Traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora | Eixo de torção com barra estabilizadora | Eixo de torção com barra estabilizadora | Eixo de torção com barra estabilizadora |
Direção
Tipo | Eletroassistida progressiva (EPS) | Eletroassistida progressiva (EPS) | Eletroassistida progressiva (EPS) | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Freios
Dianteiros | Discos Ventilados | Discos ventilados com ABS (Anti-lock Brake System) com EBD (Electronic Brake Distribution) | Discos ventilados com ABS (Anti-lock Brake System) com EBD (Electronic Brake Distribution) | Discos ventilados com ABS (Anti-lock Brake System) com EBD (Electronic Brake Distribution) |
Traseiros | Discos sólidos | Discos sólidos com ABS (Anti-lock Brake System) com EBD (Electronic Brake Distribution) | Discos sólidos com ABS (Anti-lock Brake System) com EBD (Electronic Brake Distribution) | Discos sólidos com ABS (Anti-lock Brake System) com EBD (Electronic Brake Distribution) |
Pneus e Rodas
Pneus | 195 / 65 R15 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
Rodas | Aço estampado R15 | Liga leve R16 | Liga leve R16 | Liga leve R16 |
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
Largura (mm) | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
Altura (mm) | 1.480 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
Distância entre eixos (mm) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
Vão Livre mínimo do solo (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Peso em ordem de marcha (kg) manual/automático | 1.245 / 1.255 | 1.245 / 1.255 | 1.285 (A/T) | 1.290 (A/T) |
Volume do porta-malas (l) | 470 | 470 | 470 | 470 |
Capacidade do tanque (l) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Conforto/Conveniência
Acendimento automático dos faróis | X | X | O | O |
Ar-condicionado integrado frio e quente | manual | automático/ digital | automático/ digital | automático/ digital |
Áudio com CD player, entrada para conexão Aux-in, compatível com iPod®, iPhone®, CD-R/RW, MP3, WMA e AAC | O | O | O | O |
Banco do motorista com ajuste de altura | O | O | O | O |
Banco do motorista com ajuste elétrico (distância, inclinação, e altura) | X | X | X | O |
Banco traseiro bipartido/rebatível: 60/40 | X | O | O | O |
Bancos, freio de estacionamento, manopla de transmissão e revestimento do volante em padrão couro² | X | X | O | O |
Sistema Bluetooth® | X | X | O | O |
Câmera de ré no espelho retrovisor interno | X | X | X | O |
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade | O | O | O | O |
Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível | O | O | O | O |
Comando interno de abertura do porta-malas | O | O | O | O |
Computador de bordo | 6 funções³ | 6 funções³ | 6 funções³ | 6 funções³ |
Console entre os bancos dianteiros com porta-copos e porta-objetos | O | O | O | O |
Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control) | X | X | O | O |
Descansa-braços dianteiro deslizante com dois compartimentos | O | O | O | O |
Descansa-braços traseiro com porta-copos | X | O | O | O |
Desembaçador do vidro traseiro | O | O | O | O |
Entrada para conexão USB | X | X | O | O |
Filtro de ar-condicionado | O | O | O | O |
Limpador do para-brisa com sensor de chuva | X | X | X | O |
Luz de leitura dianteira | O | O | O | O |
Painel de instrumentos com tecnologia Optitron | X | O | O | O |
Para-sol do motorista com espelho de cortesia | X | com luz | com luz | com luz |
Para-sol do passageiro dianteiro com espelho de cortesia | sem luz | com luz | com luz | com luz |
Porta-luvas com LED | O | O | O | O |
Porta-objetos na lateral do painel e nas portas traseiras | O | O | O | O |
Porta-revistas nos bancos dianteiros | O | O | O | O |
4 alto-falantes | O | O | X | X |
4 alto-falantes + 2 tweeters | X | X | O | O |
Espelho retrovisor interno com antiofuscamento eletrocrômico | X | X | X | O |
Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica | O | O | O | O |
Espelhos retrovisores externos eletrorretráteis com indicador de direção | X | X | O | O |
Vidros elétricos com acionamento por um toque e antiesmagamento. O Sistema antiesmagamento dos vidros acusa qualquer obstáculo que impeça o fechamento do vidro. Ao encontrar o obstáculo, o vidro pára e recua alguns centímetros | motorista | todos | todos | todos |
Volante com comandos integrados de áudio e de computador de bordo | X | O | O | O |
Estilo
Acabamento interno em padrão madeira | X | X | X | O |
Acabamento interno na cor prata | X | O | O | X |
Acabamento interno na cor preta | O | X | X | X |
Acabamentos externos cromados (maçanetas, grade dianteira, moldura lateral dos vidros e da tampa do porta-malas) | X | X | X | O |
Acabamentos internos cromados (grade do ar-condicionado, freio de estacionamento e alavanca de transmissão) | X | X | X | O |
Lanternas traseiras com LED | X | X | O | O |
Vidros verdes/Para-brisa com faixa dégradé | O | O | O | O |
Segurança
Air bag duplo frontal para motorista e passageiro dianteiro | O | O | O | O |
Air bag lateral para motorista e passageiro dianteiro | X | X | O | O |
Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura | 2 | 3 | 3 | 3 |
Barras de proteção nas portas | O | O | O | O |
Chave com comandos integrados (trava das portas, abertura do porta-malas e alarme) | O | O | O | O |
Cinto de segurança traseiro central | 2 pontos | 3 pontos | 3 pontos | 3 pontos |
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador e limitador de força | O | O | O | O |
Cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura | 3 pontos | 3 pontos | 3 pontos | 3 pontos |
Cintos de segurança traseiros laterais | 3 pontos | 3 pontos | 3 pontos | 3 pontos |
Faróis baixos de xênon com regulagem automática de altura e lavador | X | X | X | O |
Faróis de neblina | X | X | O | O |
Freios ABS (Anti-lock Brake System) com EBD (Electronic Brake Distribution) nas quatro rodas | X | O | O | O |
Freios a disco nas quatro rodas | O | O | O | O |
Imobilizador por código eletrônico na chave | O | O | O | O |
Luz auxiliar de freio (brake light) | O | O | O | O |
Trava automática das quatro portas ativada pelo movimento do veículo (após 20 km/h) | X | O | O | O |
Se você tem uma super maquina como esta deve saber a quem recorrer quando a bateria precisar de manutenção também é necessário saber diversas informações para melhorar o desempenho e a vida útil de sua bateria.
|
Baterias automotiva Moura |
Então a SOS Baterias tem super dicas para você nosso leitor, nosso cliente quer comprar bateria ligue (85) 3433 - 1616 fale com nossos especialistas e receba a sua em casa com instalação gratuita.
Artigos Relacionados
Justo o que eu procurava sobre baterias acdelco bh. Obrigada!
ResponderExcluir